Прайс-лист на услуги
В данной таблице представлены усредненные цены. Более точную стоимость работ, для вашего автомобиля, уточняйте у менеджера.
| Комплексная диагностика (ремни, жидкости, подвеска, колодки) | 1250 |
| Компьютерная диагностика | 1000 |
| Снятие ошибки | 500 |
| Двигатель | |
| Замена масла ДВС + замена масляного фильтра | 650 |
| Замена охлаждающей жидкости | 2000 |
| Замена ремня кондиционера | 600 |
| Замена ремня гидроусилителя руля | 600 |
| Замена ремня генератора | 600 |
| Замена помпы | 2000 |
| Замена термостата | 3000 |
| Замена радиатора | 3500 |
| Замена топливного фильтра (проточный) | 750 |
| Замена топливного фильтра, дизельный двигатель | 2000 |
| Замена топливного фильтра погружного (без снятия бака) | 2600 |
| Замена топливного фильтра погружного (со снятием бака) | 6000 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 300 |
| Трансмиссия | |
| Замена АКПП, МКПП | 7500 |
| Замена привода в сборе | 2300 |
| Замена шруса | 3000 |
| Замена сцепления легковой а/м | 8000 |
| Замена сцепления минивен, джип, кроссовер | 15000 |
| Замена подшипника передней ступицы | 3600 |
| Замена подшипника задней ступицы | 3600 |
| Замена ступицы в сборе | 3000 |
| Замена масла МКПП | 900 |
| Замена масла АКПП (аппаратная, полная) | 2800 |
| Замена масла АКПП (частичная) | 1600 |
| Подвеска | |
| Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | 900 |
| Замена опоры шаровой (со снятием рычага) | 2400 |
| Замена нижнего рычага в сборе | 1800 |
| Замена верхнего рычага в сборе | 1800 |
| Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | 750 |
| Замена амортизатора | 2500 |
| Замена стойки стабилизатора (косточки) | 600 |
| Замена втулок стабилизатора (2шт) | 1000 |
| Замена втулок стабилизатора со снятием балки (2шт) | 2200 |
| Рулевое управление | |
| Замена рулевого наконечника | 900 |
| Замена рулевой тяги | 1500 |
| Замена рулевой рейки | 4000 |
| Замена насоса гидроусилителя | 3500 |
| Замена жидкости ГУР | 800 |
| Тормозная система | |
| Замена тормозных дисков и колодок (на одну ось) | 2400 |
| Замена передних тормозных колодок легковой а/м | 1100 |
| Замена задних тормозных барабанов (2 шт) | 2000 |
| Замена колодок ручного тормоза | 2500 |
| Замена троса ручника (1 шт) | 1600 |
| Ремонт суппорта | 2000 |
| Замена суппорта | 1000 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 |
| Электрооборудование | |
| Регулировка фар ( за 1шт) | 500 |
| Замена свечей | 1000 |
| Замена высоковольтных проводов | 600 |
| Замена катушек зажигания | 750 |
| Замена генератора | 3500 |
| Замена стартера | 3500 |
| Замена лампы фары | 300 |
| Замена АКБ | 300 |
| Замена свечи накаливания (за 1 шт) | 1500 |
| Обслуживание кондиционера | |
| Диагностика неисправностей | 900 |
| Перезаправка кондиционера с вакуумацией и проверкой герметичности | 1900 |
| Замена компрессора | 3500 |
| Наружная очистка радиатора (со снятие) | 4000 |
| Развал-схождение | |
| Регулировка УУК - одна ось | 1800 |
| Регулировка УУК - две оси | 2400 |
| Регулировка УУК - две оси (минивены,джипы, кроссоверы, 4WD) | 2800 |
| Регулировка УУК - две оси (пневмоподвеска) | 5000 |



